<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.11-ME" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ベトナム株投資情報</title>
	<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz</link>
	<description>ベトナム株やベトナム投資情報</description>
	<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:21:20 +0900</pubDate>
	<generator>http://wpme.sourceforge.jp/?v=2.0.11-ME</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>ベトナムへの投資は長期的なスタンスで。</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%80%82-20</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%80%82-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 16:21:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム市況</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%80%82-20</guid>
		<description><![CDATA[第二の中国と注目され、ベトナム株なども人気だが、すでに株式市場は年初来、6割も下落している。
http://headlin...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e9%95%b7%e6%9c%9f%e7%9a%84%e3%81%aa%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%80%82-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム株の口座開設と売買注文</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%a8%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e6%b3%a8%e6%96%87-19</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%a8%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e6%b3%a8%e6%96%87-19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:33:46 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%a8%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e6%b3%a8%e6%96%87-19</guid>
		<description><![CDATA[ベトナムの証券会社の中で外国人の取引に慣れているのは、ＢＳＣ証券、サイゴン証券などがあります。
ただしベトナム...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%a8%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e6%b3%a8%e6%96%87-19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>未公開のベトナム株売買で利益を得る。</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e6%9c%aa%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%a7%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%be%97%e3%82%8b%e3%80%82-18</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e6%9c%aa%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%a7%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%be%97%e3%82%8b%e3%80%82-18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 16:41:46 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e6%9c%aa%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%a7%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%be%97%e3%82%8b%e3%80%82-18</guid>
		<description><![CDATA[ベトナム株は未公開株（ＯＴＣ）の売買も行われており、上場企業の場合は外国人の持株上限比率の制限で買えない銘柄も...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e6%9c%aa%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e3%81%a7%e5%88%a9%e7%9b%8a%e3%82%92%e5%be%97%e3%82%8b%e3%80%82-18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム株取引での注意点</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9-17</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9-17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:10:12 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9-17</guid>
		<description><![CDATA[手数料でペイしない場合もある小額投資。
海外の証券市場での取引の場合、口座に係わる費用や手数料の他に、別途かか...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9-17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ファンドが買っている銘柄を狙う</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%86-16</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%86-16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:10:02 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%86-16</guid>
		<description><![CDATA[機関投資家が買う指標銘柄に乗っかるのが新興国の株購入では基本となります。
投資資金を運用するファンドマ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89%e3%81%8c%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%82%92%e7%8b%99%e3%81%86-16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>投資期間について</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%9c%9f%e9%96%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-15</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%9c%9f%e9%96%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 00:10:04 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%9c%9f%e9%96%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-15</guid>
		<description><![CDATA[ベトナムの国の成長率は著しいものがあり、ここ数年は株の上昇率よりも国の成長率の方が上回っているとうのが一...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%9c%9f%e9%96%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムの企業情報と市場データ</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a8%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf-14</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a8%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf-14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 00:10:58 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a8%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf-14</guid>
		<description><![CDATA[ベトナム系企業の大半は、まだ情報の開示がすすんでおらず、企業データや財務状況の情報が乏しいです。
投資先...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%ae%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%83%85%e5%a0%b1%e3%81%a8%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf-14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>銘柄選びについて</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e9%8a%98%e6%9f%84%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-13</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e9%8a%98%e6%9f%84%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 00:10:55 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e9%8a%98%e6%9f%84%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-13</guid>
		<description><![CDATA[ベトナム株でどの銘柄を選ぶかについてですが、一般的に新興国の場合、時価総額が大きい銘柄を選ぶのが良い...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e9%8a%98%e6%9f%84%e9%81%b8%e3%81%b3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6-13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムの証券会社に口座を開設する方法</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%ae%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ab%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%82%92%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95-12</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%ae%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ab%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%82%92%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95-12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 00:10:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%ae%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ab%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%82%92%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95-12</guid>
		<description><![CDATA[日本の証券会社はベトナム株の売買は扱っていないので、ベトナム株への投資は、まずベトナムの証券会社に取引口座を...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%ae%e8%a8%bc%e5%88%b8%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ab%e5%8f%a3%e5%ba%a7%e3%82%92%e9%96%8b%e8%a8%ad%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナム株の外国人保有比率制限</title>
		<link>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e6%9c%89%e6%af%94%e7%8e%87%e5%88%b6%e9%99%90-11</link>
		<comments>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e6%9c%89%e6%af%94%e7%8e%87%e5%88%b6%e9%99%90-11#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 00:10:24 +0900</pubDate>
		<dc:creator>setagaya0101</dc:creator>
		
		<category>ベトナム株</category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e6%9c%89%e6%af%94%e7%8e%87%e5%88%b6%e9%99%90-11</guid>
		<description><![CDATA[世界中の多くの市場には、外国人保有比率制限を設けています。
ベトナム株においては全銘柄について設けられてお...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xn--fdke7b4a8598c15uc.biz/%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e6%a0%aa%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e4%bf%9d%e6%9c%89%e6%af%94%e7%8e%87%e5%88%b6%e9%99%90-11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
